臺南市立將軍國民中學 103 學年度上學期教科書價格表 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||
版本 | 單價 | 版本 | 單價 | 版本 | 單價 | |
國文課本 | 南一 | 52 | 南一 | 56 | 南一 | 56 |
國文習作 | 南一 | 18 | 南一 | 18 | 南一 | 18 |
英語課本 | 康軒 | 49 | 康軒 | 55 | 康軒 | 52 |
英語習作 | 康軒 | 21 | 康軒 | 22 | 康軒 | 22 |
數學課本 | 翰林 | 73 | 翰林 | 64 | 翰林 | 59 |
數學習作 | 翰林 | 19 | 翰林 | 20 | 翰林 | 16 |
自然課本 | 翰林 | 71 | 翰林 | 83 | 翰林 | 102 |
自然習作 | 翰林 | 27 | 翰林 | 24 | 翰林 | 26 |
社會課本 | 翰林 | 78 | 翰林 | 78 | 翰林 | 86 |
社會習作 | 翰林 | 16 | 翰林 | 18 | 翰林 | 17 |
健體課本 | 康軒 | 54 | 康軒 | 61 | 康軒 | 67 |
健體習作 | 康軒 | 19 | 康軒 | 18 | 康軒 | 17 |
藝文課本 | 翰林 | 72 | 康軒 | 71 | 翰林 | 71 |
綜合課本 | 翰林 | 43 | 康軒 | 43 | 翰林 | 38 |
合計 | 612 | 合計 | 631 | 合計 | 647 | |
備註︰二、三年級皆為沿用之版本 |